Investiční zlato > Ceník investičního zlata
CENÍK INVESTIČNÍHO ZLATA
( Kč / ks )
*) 1 oz = 31,1035 g
Investiční zlato je osvobozeno od DPH.
Číslo položky | Hmotnost | Cena |
745 389 073 00003 0000000 | 1 g | 1 335,- |
745 389 073 00004 0000000 | 5 g | 5 842,- |
745 389 073 00005 0000000 | 10 g | 11 082,- |
745 389 073 00006 0000000 | 20 g | 21 875,- |
745 389 073 00007 0000000 | 1 oz * | 32 750,- |
745 389 073 00008 0000000 | 50 g | 52 832,- |
745 389 073 00009 0000000 | 100 g | 105 233,- |
745 389 073 00011 0000000 | 250 g | 259 338,- |
745 389 073 00012 0000000 | 500 g | 516 616,- |
745 389 095 00010 0000000 | 1000 g | 1 023 384,- |
745 389 095 00013 0000000 | 12500 g | 12 754 801,- |
Investiční zlato je osvobozeno od DPH.
Zlaté slitky dovážíme od švýcarské firmy Argor Heraeus SA
Od roku 2016 dovážíme zlaté slitky také od společnosti UMICORE, více zde.
SOLITER, a.s. - Nádražní 148/10, 46645 Jablonec nad Nisou, Czech Republic