Investiční zlato > Ceník investičního zlata
CENÍK INVESTIČNÍHO ZLATA
( Kč / ks )
*) 1 oz = 31,1035 g
Investiční zlato je osvobozeno od DPH.
Hmotnost | Cena |
1 g | 1 999,- |
2 g | 3 635,- |
2,5 g | 4 508,- |
5 g | 8 457,- |
10 g | 16 356,- |
20 g | 31 201,- |
1 oz * | 48 084,- |
50 g | 76 606,- |
100 g | 152 513,- |
250 g | 377 786,- |
500 g | 750 680,- |
1000 g | 1 490 177,- |
Investiční zlato je osvobozeno od DPH.
Zlaté slitky dovážíme od švýcarské firmy Argor Heraeus SA a Valcambi
SOLITER, a.s. - Nádražní 148/10, 46601 Jablonec nad Nisou, Czech Republic